Description
En plus de la stabilité et du confort que vous offre un tricycle, il est également plus imposant sur la route. Vous serez ainsi mieux vu par les usagers et roulerez en toute sécurité.
Il est équipés de composant de qualité et la finition est au rendez-vous .
Côté pratique il est muni d’un panier Click fix à l’avant (sur roulette et muni d’une poignée télescopique) et d’un panier fixe à l’arrière.
CARACTÉRISTIQUES
Nom Du Produit | TRICYCLE VAE |
Nom Du Produit Associé | TRICYCLE A ASSISTANCE ELECTRIQUE |
Utilisation Du Produit | CITY |
Type | MOTEUR ROUE AVANT |
Modèle Du Produit | LOVELO 2023 |
Identité | MIXTE |
Couleur | BLANC OU NOIR |
Aspect/Finition | MAT |
Cadre | ALUMINIUM |
Taille Universelle | 24 |
Divers Attributs | ECLAIRAGE A LED |
Poids Net | 35,9 KG |
Nombre De Vitesses | 3 V |
Ecran | LEADER FOX APT – LCD (UART) |
Moteur | BAFANG FM G020.250.D |
Batterie | 36 V – 16 AH – 576 WH – PORT USB |
Chargeur | 42 V – 3 AH |
Sous-Famille Produit | TRYCYCLE |
Famille Produit | VELOS COMPLETS (VELO) |
Conditionnement | (VENDU A LUNITE) |
Batterie Autonomie Théorique | 80 A 100KM |
Batterie Position | INTEGREE PANIER AR |
Moteur Position | AVANT |
Pneumatiques | 24 X 1,95 – 53-507 |
Cintre | RELEVE |
Potence | EXERACE REGLABLE |
Freinage | MECANIQUE A DISQUE AV – RETROPEDALAGE AR |
Pédalier | MONO 38DTS – BOITIER DE PEDALIER |
Transmission | SHIMANO NEXUS – MANETTE TOURNANTE |
Fourche | ACIER |
Roues | 24″ – AXE ECROU AV ET AR |
Version Du Produit | 24″ – 3 ROUES |
Moteur Puissance/Couple | 250W – 45NM |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.